![]() |
揚子電壁掛爐點擊次數:884
發布時間:2019-04-13 09:25:31 |
---|
額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 銅芯線要求 | 電表要求 | 空開要求 | 供暖面積參考 | 循環水泵流量 | 接口尺寸 |
KW | V | A | MM² | A | A | M² | L/min | 供暖回水G3/a,補水口G1/2(雙系統的洗浴進水口G1/2) |
6 | 單相電220V~50Hz | 27.3 | ≥4 | ≥40 | ≥40 | ≤60 | 28 | |
8 | 36.4 | ≥6 | ≥40 | ≥40 | ≤80 | 28 | ||
10 | 45.5 | ≥10 | ≥60 | ≥63 | ≤100 | 28 | ||
12 | 54.5 | ≥10 | ≥60 | ≥63 | ≤120 | 28 | ||
14 | 63.5 | ≥10 | ≥80 | ≥80 | ≤140 | 35 | ||
16 | 三相電220V~50Hz | 25 | ≥4 | 三相電表 | ≥40 | ≤160 | 35 | |
20 | 32 | ≥6 | ≥40 | ≤200 | 50 | |||
24 | 36.5 | ≥6 | ≥63 | ≤240 | 50 | |||
28 | 48.5 | ≥10 | ≥63 | ≤280 | 65 |
24小時服務熱線:400-0550-393 電話:0550-5683858
郵件:zgyzrn@zgyzrn.com